この記事では『TOSMOでんき』の評判・口コミ、料金、解約金や申込事務手数料などのデメリットまとめています。
TOSMOでんきの料金プランは安いといえます。
ただ、基本料金0円の元祖『Looopでんき』とまったく同じ料金単価なのに、契約にも解約にも事務手数料が必ず発生するので結果的にお得になりません。
あえてTOSMOでんきを選ぶ理由はなく、利用者の評価や信頼も高いLooopでんきの方が断然おすすめです。
◇◆申し込み前に!必ず確認しておくべき電力◇◆
➡知らないと損する!絶対外さない超優秀電力ベスト2021!
TOSMOでんきの評判・口コミ
TwitterやSNSには、TOSMOでんきについての口コミは見当たりませんでした。
利用者の感想や満足度は分かりませんが、私が調べた結果、TOSMOでんきはおすすめしません。
※口コミは随時更新していきます。
TOSMOでんきをおすすめしない4つ理由
1.料金が特別安いわけではない
TOSMOでんきの料金プランは安い方ですが、Looopでんきとまったく同じです。
しかもLooopでんきは利用者の口コミや評判が新電力の中でも圧倒的に良く、安心して契約できます。
▶絶大な信頼のLooopでんきの評判!料金、申し込みキャンペーンも徹底調査
以下は料金表です。
TOSMOでんき | Looopでんき | |
---|---|---|
基本料金 | 0円 | 0円 |
北海道電力エリア | 29円 | 29円 |
東北電力エリア | 26円 | 26円 |
東京電力エリア | 26円 | 26円 |
中部電力エリア | 26円 | 26円 |
北陸電力エリア | 対象外 | 21円 |
関西電力エリア | 22円 | 22円 |
四国電力エリア | 24円 | 24円 |
中国電力エリア | 24円 | 24円 |
九州電力エリア | 23円 | 23円 |
基本料金0円で従量料金は一律単価になっています。
TOSMOでんきち従来電力のシミュレーション比較
▶1人暮らし少なめ 30A 100kWh (朝晩しか家にいない単身者)
▶1人暮らし平均 30A 240kWh
▶2人暮らし平均 30A 350kWh
▶3人~4人世帯平均 40A 450kwh
お住いのエリアをクリックすると比較結果が見られるようになっています。
電気使用量 | 北海道電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A100kWh | 3,358円 | 2,900円 | 458円/月 5,496円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 7,395円 | 6,960円 | 435円/月 5,220円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 10,920円 | 10,150円 | 770円/月 9,240円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 14,952円 | 13,050円 | 1,902円/月 22,824円/年 |
使用量 | 東北電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A 100kWh | 2,796円 | 2,600円 | 196円/月 2,352円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 6,145円 | 6,240円 | 95円/月 1,140円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 9,074円 | 9,100円 | 26円/月 312円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 12,273円 | 11,700円 | 573円/月 6,876円/年 |
電気使用量 | 東京電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A 100kWh | 2,794円 | 2,600円 | 194円/月 2,328円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 6,304円 | 6,240円 | 64円月 768円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 9,365円 | 9,100円 | 265円/月 3,180円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 12,648円 | 11,700円 | 948円/月 11,376円/年 |
電気使用量 | 中部電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A100kWh | 2,910円 | 2,600円 | 310円/月 3,720円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 6,333円 | 6,240円 | 93円/月 1,116円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 9,236円 | 9,100円 | 136円/月 1,632円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 12,414円 | 11,700円 | 714円/月 8,568円/年 |
使用量 | 北陸電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A100kWh | 2,464円 | 2,100円 | 364円/月 4,368円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 5,374円 | 5,040円 | 334円/月 4,008円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 7,805円 | 7,350円 | 455円/月 5,460円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 10,345円 | 9,450円 | 895円/月 10,740円/年 |
使用量 | 関西電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 100kWh | 2,030円 | 2,200円 | 170円/月 2,040円/年 |
1人 平均 240kWh | 5,469円 | 5,280円 | 189円/月 2,268円/年 |
2人 平均 350kWh | 8,426円 | 7,700円 | 726円/月 8,712円/年 |
3~4人 平均 450kWh | 11,302円 | 9,900円 | 1,402円/月 16,824円/年 |
使用量 | 中国電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 100kWh | 2,065円 | 2,400円 | 335円/月 4,020円/年 |
1人 平均 240kWh | 5,708円 | 5,760円 | 52円/月 624円/年 |
2人 平均 350kWh | 8,778円 | 8,400円 | 378円/月 4,536円/年 |
3~4人 平均 450kWh | 11,682円 | 10,800円 | 882円/月 10,584円/年 |
使用量 | 四国電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 100kWh | 2,183円 | 2,400円 | 217円/月 2,604円/年 |
1人 平均 240kWh | 5,763円 | 5,760円 | 3円/月 36円/年 |
2人 平均 350kWh | 8,851円 | 8,400円 | 451円/月 5,412円/年 |
3~4人 平均 450kWh | 11,846円 | 10,800円 | 1,046円/月 12,552円/年 |
電気使用量 | 九州電力 | TOSMOでんき | 差額 |
---|---|---|---|
1人 少なめ 30A 100kWh | 2,588円 | 2,300円 | 288円/月 3,456円/年 |
1人 平均 30A 240kWh | 5,648円 | 5,520円 | 128円/月 1,536円/年 |
2人 平均 30A 350kWh | 8,285円 | 8,050円 | 235円/月 2,820円/年 |
3~4人 平均 40A 450kWh | 11,135円 | 10,350円 | 785円/月 9,420円/年 |
2.契約事務手数料がかかる
ほとんどの新電力が申し込みで初期費用がかからないのですが、TOSMOでんきは契約事務手数料として3,240円(税込み)がかかります。
3.解約違約金もかかる
TOSMOでんきの契約期間は1年間で、解約する場合にかかる費用が2通りあります。
3,240円(解約事務手数料)+1,080円(違約金)=4,320円
②1年以上利用後の解約
3,240円(解約事務手数料)
1年以上TOSMOでんきを使えば違約金は請求されませんが、どちらにしても事務手数料が必ず発生します。
4.支払い方法が口座振替のみ
クレジットカードのみに対応している新電力は結構ありますが、口座振替のみはレアです。
問題ないという人も多いかもしれませんが、個人的にはせっかくなら電気料金の支払いでクレジットカードのポイントも貯めたいなと思います。
ポイント払いでキャッシュレスでお買い物できる時代なので、勝手にポイントが貯まるならクレジットカード払いを選択した方がお得で節約もできます。
5.お得な特典もない
TOSMOでんきにはポイントが貯まったり使えるサービスやセット契約で割引になる特典もありません。
初期費用を払っても許せるような魅力的な特典もないので、メリットはあまりなさそうです。
まとめ
TOSMOでんきは従来電力と比較すると安いですが、事務手数料を含めるとせっかく節約した分がもったいないのでおすすめしません。
不要な出費です。TOSMOでんきではなく、もっとお得にできる新電力に切り替えましょう。
同じ料金でも初期費用も解約金がかからないLooopでんきや特典はないけど安いあしたでんきをおすすめします。